江西电厂飞灰固化设备厂家飞灰固化设备主要设备(部分)技术参数见下表
(1) 飞灰仓
| 1 | 设备名称 | 飞灰仓 |
| 1.1 | 储存物料 | 飞灰(密度约0.4~0.8t/m³) |
| 1.2 | 物料温度 | 150℃ |
| 1.3 | 数量 | 1座 |
| 1.4 | 安装位置 | 室内 |
| 1.5 | 有效容积 | 250m³ |
| 1.6 | 设备形式 | 直筒圆锥形 |
| 1.7 | 壁厚 | 直筒段 ;锥体 |
| 1.8 | 几何尺寸 | |
| 1.9 | 仓本体重量 | |
| 1.10 | 锥体设置检修人孔 | |
| 1.11 | 锥斗伴热面积和功率 | |
| 1.12 | 其它 | 仓顶除尘器、压力真空释放阀、插板阀、振动电机、破拱装置、料位仪。 |
| 2 | 仓下部钢支架(含所有楼梯、平台)重量 | |
| 3 | 钢构平台 | 6mm花纹钢板 |
| 4 | 楼梯踏板 | 热浸锌格栅板(带防滑、螺丝固定) |
| 5 | 扶栏要求 | 满足规范书重扶栏要求 |
(2) 飞灰仓仓顶除尘器
| 1 | 设备名称 | 布袋除尘器 |
| 2 | 除尘器型号 | |
| 3 | 数量 | 1台 |
| 4 | 安装位置 | 仓顶 |
| 5 | 过滤面积 | |
| 6 | 滤袋数量 | |
| 7 | 滤袋规格 | |
| 8 | 喷吹气压 | |
| 9 | 过滤风速m/min | ﹤0.8 |
| 10 | 粉尘排放浓度mg/Nm³ | 10 |
| 11 | 脉冲阀数量及品牌 | |
| 12 | 风机压头 | |
| 13 | 风机电机功率 | |
| 14 | 风量 | |
| 15 | 其它 | 含气包、脉冲控制仪、压差变送器、油水分离器、爬梯护栏、连接密封件、控制箱与设备之间的电缆等 |
(3) 飞灰仓压力真空释放阀
| 1 | 设备名称 | 压力真空释放阀 |
| 2 | 型号 | |
| 3 | 数量 | 1 |
| 4 | 参数 |
想要咨询飞灰固化设备,请联系青岛中科世景,为您提供最新方案和报价。
