飞灰固化设备飞灰产量: 80t/d(2条线)
飞灰处理能力: 14t/h
飞灰稳定化系统考虑紧急出灰,灰仓锥体引DN200溜管(配手动插板门DN200、气动插板门DN200)送往干灰散装机设备。
飞灰稳定化工作制度:每周工作5天,每天8h。
飞灰仓、混合搅拌机等易产生现场扬尘的地方,投标方需设计控制现场扬尘设施。
飞灰仓、水泥仓仓顶设备除尘器。
飞灰主要成分表(%)(仅供参考)
成分 | 飞灰1 | 飞灰2 |
SiO2 | 9.15 | 8.46 |
Al2O3 | 2.72 | 2.57 |
Fe2O3 | 2.67 | 2.28 |
CaO | 40.11 | 43.64 |
MgO | 1.42 | 1.44 |
K2O | 4.85 | 3.90 |
Na2O | 5.72 | 4.62 |
TiO2 | 0.92 | 0.81 |
SO3 | 8.64 | 8.20 |
P2O5 | 1.33 | 1.15 |
MnO | 0.11 | 0.10 |
SrO | 0.068 | 0.056 |
ZrO2 | 0.037 | 0.036 |
BaO | 0.24 | 0.23 |
Cr2O3 | 0.074 | 0.064 |
NiO | 0.022 | 0.028 |
CuO | 0.16 | 0.15 |
ZnO | 0.61 | 0.57 |
SnO2 | 0.12 | 0.15 |
Sb2O3 | 0.14 | 0.077 |
PbO | 0.25 | 0.21 |
Cl | 16.22 | 16.74 |
Br | 0.50 | 0.41 |
烧失量 | 3.72 | 3.64 |
想要咨询飞灰固化设备,请联系青岛中科世景,为您提供最新方案和报价。